AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G
hier ersteinmal der Log:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
2010-02-15 20:53:51 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -168 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:52 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:53 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:54 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:55 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:56 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:57 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:58 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:53:59 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:00 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:01 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:02 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:03 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:04 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:05 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:06 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:07 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:08 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -176 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:09 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:10 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:11 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:12 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:13 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:14 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:15 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:16 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:17 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:18 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:19 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:20 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:22 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:22 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:24 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:25 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:26 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:27 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:28 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:29 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:30 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:31 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:32 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:33 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:34 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:35 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:36 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:37 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:38 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:39 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:40 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -191 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:41 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -191 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:42 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:43 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:44 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:45 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:46 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:47 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 20:54:48 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
2010-02-15 21:03:33 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 70.0 , -209 , 0 , 0 , 0 ,
2010-02-15 21:03:34 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 70.0 , -208 , 0 , 0 , 0 ,
nun nochmal zu der sache das meine spiele dafür evtl. zu hart wären,....es passiert bei einem ca 4 jahre alten spiel,....(Anno 1701)