Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

gefrib

Neuer Benutzer
Hallo zusammen,

mein Laptop wird heiß und schaltet sich dann automatisch ab.
Wenn ich ihn im normalen Desktop Modus laufen lasse also im Netz surfe oder so, passiert nichts geht alles gut, aber sobald ich ein Spiel spielen möchte kackt er nach ca 5min. ab, im Multiplayer Modus sogar schon nach noch kürzerer Zeit.
Kann mir da jemand helfen?
Kann ICH da überhaupt was machen oder soll ich ihn einschicken!?

Gruß gefrib
 
Zuletzt bearbeitet:
R

Raschie

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Hast Du schon Die SuFu benutzt?Gut gemeinter Rat,bevor F.O.T.R.wieder fuchsteufelswild wird;).
 

gefrib

Neuer Benutzer
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

ja hab ich aber nichts passendes gefunden,...sonst hät ich nichts geschrieben,....beachte die foren regeln eig immer,...aber danke,...
 
R

Raschie

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Für die CPU->CoreTemp64
Für die Graka->GPU-Z

Google einfach danach.
Und dann poste mal die Temps.
 

Lucky#Kevin

Neuer Benutzer
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Coretemp und GPU Z findet man über Goggel.

Coretemp für CPU-Temps und GPU Z für Graka Temps.

EDIT: Raschie war schneller...

EDIT 2: Temperaturprobleme mit unserem Book sind mir auch nur zu gut bekannt. Poste bitte noch, welche Hardware bei dir verbaut ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
R

Raschie

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Mein Rockstar,Du kommst zu spät;).

Edit: Der Rockstar hat`s schon bemerkt.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Lucky#Kevin

Neuer Benutzer
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Mach mal bei GPU Z die Log Funktion an und starte ein Spiel, dann hast du auch die Werte, selbst wenn alles abschmiert. CPU ist total im grünen Bereich. Denke, dass es dann an der Graka liegt.

Nicht vergessen: Mal bitte deine Hardware posten. Also etwas detaillierter: Welcher prozessor ist genau drin ( Modell) und welche Grafikkarte.
 
R

Raschie

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Nun sind die Hardcore->Hardware-Freunde gefragt.Ich pers.finde die Temps.nicht zu hoch.Kann es sein,dass Deine Games im allgemeinen zu stark für Deine Hardware ist?Nur so eine Vermutung,da Du ja sonst keine Probleme hast?
 

gefrib

Neuer Benutzer
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

hier ersteinmal der Log:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2010-02-15 20:53:51 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -168 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:52 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:53 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:54 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:55 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 76.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:56 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:57 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:58 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:53:59 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:00 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:01 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:02 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:03 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:04 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:05 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:06 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:07 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 75.0 , -167 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:08 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -176 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:09 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:10 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:11 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:12 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:13 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:14 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:15 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:16 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:17 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:18 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -188 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:19 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:20 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:22 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:22 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 75.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:24 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:25 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:26 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:27 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:28 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:29 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:30 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:31 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:32 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:33 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:34 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:35 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:36 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:37 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:38 , 275.0 , 675.0 , 550.0 , 74.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:39 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -187 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:40 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -191 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:41 , 169.0 , 675.0 , 338.0 , 73.0 , -191 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:42 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:43 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:44 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:45 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:46 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:47 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 20:54:48 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 74.0 , -190 , 0 , 0 , 0 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2010-02-15 21:03:33 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 70.0 , -209 , 0 , 0 , 0 ,

2010-02-15 21:03:34 , 450.0 , 675.0 , 1100.0 , 70.0 , -208 , 0 , 0 , 0 ,

nun nochmal zu der sache das meine spiele dafür evtl. zu hart wären,....es passiert bei einem ca 4 jahre alten spiel,....(Anno 1701)
 
R

Raschie

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

nun nochmal zu der sache das meine spiele dafür evtl. zu hart wären,....es passiert bei einem ca 4 jahre alten spiel,....(Anno 1701)

Na dann liegt es mit Sicherheit nicht an Deiner Hardware;).
mmh,mit dem Log kann ich leider nichts anfangen,sorry.

Wenn Format: C nichts bringt würde ich es(im Desktop) mit einer neuen Graka probieren:mad:.

Viel Glück!

LG
 
F

fiatpanda

Guest
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Also so wie ich den LogFile verstehe ist die Temp. bei der GPU auf 74°C bei 0% LOAD (3. letze Reihe).

EDIT : Wie ich sehe hast du DualGPU (Hybrid Grafik).

Soweit ich weis, unterstützt Win7 Hybridgrafik nicht, wie Vista, d.h. er wechselt bei GPU Belastung (etwa Spiele) nicht um. Das könnte bedeutet, das die "kleine" GPU [9100M G] überfordert ist und zu heiß wird.

Kontrolier das bitte !
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Lucky#Kevin

Neuer Benutzer
AW: Hitzeproblem mit meinem Aspire 7530G

Kühlung ist vollkommen in Ordnung,denn die Temps sind alle Okay. Wie sieht so eine Abschaltung aus? Wird einfach der Bildschirm schwarz, bzw. das NB geht einfach aus?
Tritt das Problem schon immer auf? Wie alt ist das Notebook?

Wenn bei 75° schon eine Notabschaltung stattfindet, dann würde ich ein BIOS Update vorschlagen.

Ansonsten kann man noch mit Memtest den Ram testen.

Habe auch schon von Mainboards gehört, die einen Schaden haben, bei dem eine Lötstelle oder ähnliches bei "etwas höheren" Temperaturen kalt werden und dadurch ein Crash hervorgerufen wird. Dann sollte man einschicken. Aber erstmal den Rest testen, schliesslich willst du ja nicht ewig auf dein NB verzichten oder>?
 
Oben