CrystalDiskInfo 5.2.2 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : [URL="http://crystalmark.info/"]Crystal Dew World[/URL]
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2013/01/13 16:05:09
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD2500BPVT-00ZEST0 : 250,0 GB [1/0/0, jm1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD075
Firmware : AX003J
Serial Number : 9275F0AQS
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 204 Std.
Power On Count : 116 mal
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _50 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 100 100 __1 000000000697 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000226 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _50 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _50 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _50 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 0000000000CC Eingeschaltete Stunden
0A 110 100 _30 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 000000000074 Anzahl der Einschaltungen
BF 100 100 __0 000000000011 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000444 Laden/Entladen Zyklus
C2 100 100 __0 002F00100022 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
DC 100 100 __0 000000000000 Festplattenverschiebung
DE 100 100 __0 0000000000BF Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung
E2 100 100 __0 0000000000BB Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 3237 3546 3041 5153
020: 0000 4000 0000 4158 3030 334A 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3735 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0048
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 003F 0058
090: 0058 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: 4698 0311 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 52A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 97
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 26 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 CC 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 6E 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 74 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 11
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 02 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 44 04 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 22 00 10 00 2F 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 BF 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 BB
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD2500BPVT-00ZEST0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500BPVT-00ZEST0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX11A41S2348
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 158 Std.
Power On Count : 406 mal
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 152 146 _21 000000000567 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000001BD Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 00000000009E Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000196 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000117 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000736 Laden/Entladen Zyklus
C2 113 _94 __0 00000000001E Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3131 4134 3153 3233 3438
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3235 3030 4250 5654 2D30 305A 4553 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 407F 0023
090: 0023 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: B074 8B32 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 011F 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DAA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 98 92 67 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 BD
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 9E 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 96 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 17 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 36
080: 07 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 5E 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 54 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65