Hi Leute,
Ich habe zwar schon verschiedene Posts zum thema gemacht, aber guckt mal bitte diesen Log vom Akku an. Der Original-Akku ist etw. über 6Monate alt und hält ca. 2-3 Minuten, dann wird der Bildschirm schwarz und das NB fährt in den Ruhezustand. Starten kann ich es erst wieder, wenn es an der STromversorgung hängt. EIn neuer Akku wäre ein bisschen teuer. Bei dem Akku hat die Leistung blitzartig nachgelassen. Ganz am Anfang hielt er noch gut über 2 Stunden und das für einen langen Zeitraum. Von einem auf den anderen Tag hielt er nur noch 15min und dann ging es immer weiter bergab. Mobil bin ich definitiv nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das am Akku, an einem Treiber oder anderen Hardware Problem liegt
Log (Zeitraum zwischen trennen des Stromkabels vom 100%-geladenen Akku bis zum Ausgehen und später wieder anschalten mit Stromkabel) mit BatteryMon gemessen:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
27474SONYChapala, SONY, Lithium Ion, 11.33
Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge
2009-10-03, 15:19:27, OK, 98%, 0.00, -1, -47874, , 11.33, -47874, 97.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:38, OK, 97%, 0.31, 1095, -46742, , 11.52, -46742, 97.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:48, OK, 97%, 0.31, 1095, -31036, , 11.46, -31036, 96.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:58, OK, 96%, 0.31, 1072, -37662, , 11.39, -37662, 95.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:08, OK, 95%, 0.41, 1416, -35309, , 11.37, -35309, 94.8%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:18, OK, 95%, 0.41, 1416, -33744, , 11.26, -33744, 94.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:28, OK, 94%, 0.36, 1222, -33622, , 11.19, -33622, 93.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:38, OK, 93%, 0.44, 1462, -33433, , 11.24, -33433, 92.7%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:48, OK, 93%, 0.44, 1462, -32168, , 11.24, -32168, 91.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:58, OK, 92%, 0.32, 1066, -47752, , 10.62, -47752, 91.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:08, OK, 90%, 0.57, 1856, -25697, , 10.95, -25697, 90.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:18, OK, 90%, 0.57, 1856, -25852, , 10.81, -25852, 90.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:28, OK, 90%, 0.57, 1831, -27217, , 10.66, -27217, 89.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:38, OK, 89%, 0.57, 1821, -25819, , 10.57, -25819, 89.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:48, OK, 89%, 0.57, 1821, -26141, , 10.53, -26141, 88.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:58, OK, 88%, 0.56, 1780, -26129, , 10.50, -26129, 88.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:08, OK, 5%, 0.05, 8, 22966, , 10.57, 22966, 5.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:18, OK, 5%, 0.05, 9, 714984, , 12.02, 714984, 5.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:28, OK, 5%, 0.05, 9, 715872, , 12.55, 715872, 5.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:08, OK, 5%, 0.08, 15, 718292, , 12.22, 718292, 7.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:15, OK, 7%, 0.09, 22, 720190, , 12.45, 720190, 7.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:25, OK, 8%, 0.09, 26, 717349, , 12.22, 717349, 7.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:35, OK, 8%, 0.09, 27, 718359, , 12.23, 718359, 7.7%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:45, OK, 8%, 0.10, 28, 718858, , 12.46, 718858, 7.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:55, OK, 8%, 0.10, 29, 718403, , 12.45, 718403, 8.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:05, OK, 8%, 0.10, 30, 718525, , 12.26, 718525, 8.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:15, OK, 8%, 0.11, 30, 717915, , 12.56, 717915, 8.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:25, OK, 9%, 0.11, 36, 718947, , 12.27, 718947, 8.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:35, OK, 9%, 0.11, 37, 718148, , 12.27, 718148, 8.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:45, OK, 9%, 0.12, 38, 717038, , 12.27, 717038, 9.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:55, OK, 9%, 0.12, 39, 717382, , 12.57, 717382, 9.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:05, OK, 9%, 0.12, 40, 717227, , 12.57, 717227, 9.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:15, OK, 9%, 0.13, 41, 717704, , 12.28, 717704, 9.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:25, OK, 10%, 0.13, 47, 717349, , 12.29, 717349, 9.8%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:35, OK, 10%, 0.13, 48, 717326, , 12.57, 717326, 10.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:45, OK, 10%, 0.14, 49, 717404, , 12.57, 717404, 10.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:55, OK, 10%, 0.14, 50, 719524, , 12.29, 719524, 10.4%, , , , , , , , , , , ,
Ich habe zwar schon verschiedene Posts zum thema gemacht, aber guckt mal bitte diesen Log vom Akku an. Der Original-Akku ist etw. über 6Monate alt und hält ca. 2-3 Minuten, dann wird der Bildschirm schwarz und das NB fährt in den Ruhezustand. Starten kann ich es erst wieder, wenn es an der STromversorgung hängt. EIn neuer Akku wäre ein bisschen teuer. Bei dem Akku hat die Leistung blitzartig nachgelassen. Ganz am Anfang hielt er noch gut über 2 Stunden und das für einen langen Zeitraum. Von einem auf den anderen Tag hielt er nur noch 15min und dann ging es immer weiter bergab. Mobil bin ich definitiv nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das am Akku, an einem Treiber oder anderen Hardware Problem liegt
Log (Zeitraum zwischen trennen des Stromkabels vom 100%-geladenen Akku bis zum Ausgehen und später wieder anschalten mit Stromkabel) mit BatteryMon gemessen:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
27474SONYChapala, SONY, Lithium Ion, 11.33
Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge
2009-10-03, 15:19:27, OK, 98%, 0.00, -1, -47874, , 11.33, -47874, 97.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:38, OK, 97%, 0.31, 1095, -46742, , 11.52, -46742, 97.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:48, OK, 97%, 0.31, 1095, -31036, , 11.46, -31036, 96.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:19:58, OK, 96%, 0.31, 1072, -37662, , 11.39, -37662, 95.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:08, OK, 95%, 0.41, 1416, -35309, , 11.37, -35309, 94.8%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:18, OK, 95%, 0.41, 1416, -33744, , 11.26, -33744, 94.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:28, OK, 94%, 0.36, 1222, -33622, , 11.19, -33622, 93.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:38, OK, 93%, 0.44, 1462, -33433, , 11.24, -33433, 92.7%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:48, OK, 93%, 0.44, 1462, -32168, , 11.24, -32168, 91.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:20:58, OK, 92%, 0.32, 1066, -47752, , 10.62, -47752, 91.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:08, OK, 90%, 0.57, 1856, -25697, , 10.95, -25697, 90.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:18, OK, 90%, 0.57, 1856, -25852, , 10.81, -25852, 90.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:28, OK, 90%, 0.57, 1831, -27217, , 10.66, -27217, 89.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:38, OK, 89%, 0.57, 1821, -25819, , 10.57, -25819, 89.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:48, OK, 89%, 0.57, 1821, -26141, , 10.53, -26141, 88.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:21:58, OK, 88%, 0.56, 1780, -26129, , 10.50, -26129, 88.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:08, OK, 5%, 0.05, 8, 22966, , 10.57, 22966, 5.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:18, OK, 5%, 0.05, 9, 714984, , 12.02, 714984, 5.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:22:28, OK, 5%, 0.05, 9, 715872, , 12.55, 715872, 5.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:08, OK, 5%, 0.08, 15, 718292, , 12.22, 718292, 7.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:15, OK, 7%, 0.09, 22, 720190, , 12.45, 720190, 7.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:25, OK, 8%, 0.09, 26, 717349, , 12.22, 717349, 7.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:35, OK, 8%, 0.09, 27, 718359, , 12.23, 718359, 7.7%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:45, OK, 8%, 0.10, 28, 718858, , 12.46, 718858, 7.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:24:55, OK, 8%, 0.10, 29, 718403, , 12.45, 718403, 8.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:05, OK, 8%, 0.10, 30, 718525, , 12.26, 718525, 8.3%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:15, OK, 8%, 0.11, 30, 717915, , 12.56, 717915, 8.4%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:25, OK, 9%, 0.11, 36, 718947, , 12.27, 718947, 8.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:35, OK, 9%, 0.11, 37, 718148, , 12.27, 718148, 8.9%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:45, OK, 9%, 0.12, 38, 717038, , 12.27, 717038, 9.0%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:25:55, OK, 9%, 0.12, 39, 717382, , 12.57, 717382, 9.2%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:05, OK, 9%, 0.12, 40, 717227, , 12.57, 717227, 9.5%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:15, OK, 9%, 0.13, 41, 717704, , 12.28, 717704, 9.6%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:25, OK, 10%, 0.13, 47, 717349, , 12.29, 717349, 9.8%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:35, OK, 10%, 0.13, 48, 717326, , 12.57, 717326, 10.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:45, OK, 10%, 0.14, 49, 717404, , 12.57, 717404, 10.1%, , , , , , , , , , , ,
2009-10-03, 15:26:55, OK, 10%, 0.14, 50, 719524, , 12.29, 719524, 10.4%, , , , , , , , , , , ,
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: